| 2026-08-15 08:00:0015 de agosto de 2026 | ATLÂNTICA x ELITE | 3 | Sub 17 Masculino | GIN. CEIV |
| 2026-08-15 10:15:0015 de agosto de 2026 | FAMÍLIA ATIBAIA B x ELITE | 3 | Sub 17 Feminino | GIN. CEIV |
| 2026-08-15 12:30:0015 de agosto de 2026 | APROV/GUARULHOS x FAMÍLIA ATIBAIA B | 3 | Sub 17 Feminino | GIN. CEIV |
| 2026-08-15 14:45:0015 de agosto de 2026 | ATLÂNTICA x FAMÍLIA ATIBAIA B | 2 - 3 | Sub 17 Feminino | GIN. CEIV |
| 2026-08-15 17:00:0015 de agosto de 2026 | FAMÍLIA ATIBAIA x CEIV | 1 - 3 | Sub 15 Masculino | GIN. CEIV |
| 2026-08-16 10:00:0016 de agosto de 2026 | APROV/GUARULHOS x FAMÍLIA ATIBAIA B | 3 - 1 | Sub 15 Feminino | GIN. OZIRIS GRECCO |
| 2026-08-16 12:20:0016 de agosto de 2026 | CEIV x FAMÍLIA ATIBAIA B | 3 - 1 | Sub 15 Feminino | GIN. OZIRIS GRECCO |
| 2026-08-16 17:00:0016 de agosto de 2026 | ATLÂNTICA x VÔLEI AMÉRICO | 3 | Sub 19 Masculino | GIN. OZIRIS GRECCO |
| 2026-08-22 08:00:0022 de agosto de 2026 | ATLÂNTICA x SESI | 2 - 3 | Sub 15 Feminino | SESI AE CARVALHO |
| 2026-08-22 10:15:0022 de agosto de 2026 | CANHEMA x SESI | 3 | Sub 15 Feminino | SESI AE CARVALHO |
| 2026-08-22 12:30:0022 de agosto de 2026 | ATLÂNTICA x CANHEMA | 2 - 3 | Sub 17 Feminino | SESI AE CARVALHO |
| 2026-08-22 14:45:0022 de agosto de 2026 | VÔLEI POSSÍVEL x GUARULHENSE | 3 | Sub 19 Feminino | SESI AE CARVALHO |
| 2026-08-23 08:00:0023 de agosto de 2026 | FV SANTOS x BUCK VOLEIBOL | 1 - 3 | Sub 17 Masculino | CTT OURO FINO |
| 2026-08-23 08:00:0023 de agosto de 2026 | SÃO LUIZ x FV SANTOS | 3 - 2 | Sub 19 Masculino | CTT ADG - RIB. PIRES |
| 2026-08-23 10:15:0023 de agosto de 2026 | VÔLEI POSSÍVEL x SÃO LUIZ | 3 | Sub 19 Feminino | CTT ADG - RIB. PIRES |
| 2026-08-23 10:15:0023 de agosto de 2026 | FV SANTOS x ELITE | 3 | Sub 17 Masculino | CTT OURO FINO |
| 2026-08-23 12:30:0023 de agosto de 2026 | CANHEMA x ELITE | 3 | Sub 17 Feminino | CTT OURO FINO |
| 2026-08-23 12:30:0023 de agosto de 2026 | VÔLEI POSSÍVEL x SÃO LUIZ | 3 - 1 | Sub 19 Masculino | CTT ADG - RIB. PIRES |
| 2026-08-23 14:45:0023 de agosto de 2026 | CANHEMA x CEIV | 3 | Sub 15 Feminino | CTT OURO FINO |
| 2026-08-23 14:45:0023 de agosto de 2026 | APROV/GUARULHOS x SÃO LUIZ | 3 - 1 | Sub 19 Feminino | CTT ADG - RIB. PIRES |
| 2026-08-29 08:00:0029 de agosto de 2026 | CANHEMA x FV SANTOS | 3 | Sub 15 Feminino | GIN. VÔLEI NAÇÕES |
| 2026-08-29 10:15:0029 de agosto de 2026 | ATLÂNTICA x FV SANTOS | 1 - 3 | Sub 15 Feminino | GIN. VÔLEI NAÇÕES |
| 2026-08-29 12:30:0029 de agosto de 2026 | ATLÂNTICA x ELITE | 3 | Sub 17 Feminino | GIN. VÔLEI NAÇÕES |
| 2026-08-29 14:45:0029 de agosto de 2026 | FV SANTOS x CEIV | 1 - 3 | Sub 15 Feminino | GIN. VÔLEI NAÇÕES |
| 2026-08-29 17:00:0029 de agosto de 2026 | APROV/GUARULHOS x VÔLEI POSSÍVEL | 1 - 3 | Sub 19 Feminino | GIN. VÔLEI NAÇÕES |
| 2026-08-30 08:00:0030 de agosto de 2026 | CANHEMA x VÔLEI NAÇÕES | 3 | Sub 17 Feminino | GIN. VÔLEI NAÇÕES |
| 2026-08-30 10:15:0030 de agosto de 2026 | ATLÂNTICA x VÔLEI POSSÍVEL | 3 | Sub 19 Masculino | GIN. VÔLEI NAÇÕES |
| 2026-08-30 12:30:0030 de agosto de 2026 | BUCK VOLEIBOL x ÁTHYRA | 3 | Sub 17 Masculino | GIN. VÔLEI NAÇÕES |
| 2026-08-30 14:45:0030 de agosto de 2026 | ÁTHYRA x BUCK VOLEIBOL | 3 | Sub 19 Masculino | GIN. VÔLEI NAÇÕES |
| 2026-08-30 17:00:0030 de agosto de 2026 | VÔLEI NAÇÕES x CEIV | 3 | Sub 15 Feminino | GIN. VÔLEI NAÇÕES |
| 2026-09-12 08:00:0012 de setembro de 2026 | CEIV x FV SANTOS | 3 - 1 | Sub 13 Feminino | GIN. CEIV |
| 2026-09-12 08:00:0012 de setembro de 2026 | ATLÂNTICA x CORPO E CIA | 3 - 2 | Sub 17 Feminino | GIN. CORPO E CIA |
| 2026-09-12 10:15:0012 de setembro de 2026 | VÔLEI POSSÍVEL x CORPO E CIA | 3 | Sub 19 Feminino | GIN. CORPO E CIA |
| 2026-09-12 12:30:0012 de setembro de 2026 | SÃO CAETANO x FV SANTOS | 3 | Sub 13 Feminino | GIN. CEIV |
| 2026-09-12 12:30:0012 de setembro de 2026 | APROV/GUARULHOS x CORPO E CIA | 2 - 3 | Sub 15 Masculino | GIN. CORPO E CIA |
| 2026-09-12 14:45:0012 de setembro de 2026 | ATLÂNTICA x APROV/GUARULHOS | 1 - 3 | Sub 15 Feminino | GIN. CEIV |
| 2026-09-12 14:45:0012 de setembro de 2026 | CORPO E CIA x BUCK VOLEIBOL | 1 - 3 | Sub 17 Masculino | GIN. CORPO E CIA |
| 2026-09-12 17:00:0012 de setembro de 2026 | APROV/GUARULHOS x GUARULHENSE | 3 | Sub 19 Feminino | GIN. CEIV |
| 2026-09-12 17:00:0012 de setembro de 2026 | CORPO E CIA x BUCK VOLEIBOL | 1 - 3 | Sub 19 Masculino | GIN. CORPO E CIA |
| 2026-09-13 08:00:0013 de setembro de 2026 | APROV/GUARULHOS x CORPO E CIA | 3 | Sub 17 Feminino | GIN. CEIV |
| 2026-09-13 08:00:0013 de setembro de 2026 | FAMÍLIA ATIBAIA B x VÔLEI NAÇÕES | 3 | Sub 17 Feminino | GIN. VÔLEI NAÇÕES |
| 2026-09-13 09:00:0013 de setembro de 2026 | APROV/GUARULHOS x SESI | 1 - 3 | Sub 15 Masculino | SESI AE CARVALHO |
| 2026-09-13 10:15:0013 de setembro de 2026 | CANHEMA x VÔLEI NAÇÕES | 3 - 2 | Sub 15 Feminino | GIN. VÔLEI NAÇÕES |
| 2026-09-13 10:15:0013 de setembro de 2026 | CORPO E CIA x VÔLEI POSSÍVEL | 3 | Sub 19 Masculino | GIN. CEIV |
| 2026-09-13 11:15:0013 de setembro de 2026 | CEIV x SESI | 3 | Sub 15 Masculino | SESI AE CARVALHO |
| 2026-09-13 12:30:0013 de setembro de 2026 | ATLÂNTICA x APROV/GUARULHOS | 2 - 3 | Sub 17 Feminino | GIN. CEIV |
| 2026-09-13 12:30:0013 de setembro de 2026 | CANHEMA x GUARULHENSE | 3 | Sub 19 Feminino | GIN. VÔLEI NAÇÕES |
| 2026-09-13 13:30:0013 de setembro de 2026 | APROV/GUARULHOS x CEIV | 1 - 3 | Sub 15 Masculino | SESI AE CARVALHO |
| 2026-09-13 14:45:0013 de setembro de 2026 | ATLÂNTICA x ÁTHYRA | 3 - 1 | Sub 17 Masculino | GIN. CEIV |
| 2026-09-13 14:45:0013 de setembro de 2026 | BUCK VOLEIBOL x ELITE | 3 | Sub 17 Masculino | GIN. VÔLEI NAÇÕES |
| 2026-09-13 17:00:0013 de setembro de 2026 | ATLÂNTICA x ÁTHYRA | 3 - 2 | Sub 19 Masculino | GIN. CEIV |
| 2026-09-13 17:00:0013 de setembro de 2026 | GUARULHENSE x VÔLEI AMÉRICO | 1 - 3 | Sub 19 Masculino | GIN. VÔLEI NAÇÕES |
| 2026-09-19 08:00:0019 de setembro de 2026 | ATLÂNTICA x CANHEMA | 3 | Sub 15 Feminino | CTT ADG - RIB. PIRES |
| 2026-09-19 10:15:0019 de setembro de 2026 | SÃO CAETANO x CEIV | 3 | Sub 13 Feminino | CTT ADG - RIB. PIRES |
| 2026-09-19 12:30:0019 de setembro de 2026 | ELITE x VÔLEI NAÇÕES | 3 - 1 | Sub 17 Feminino | CTT ADG - RIB. PIRES |
| 2026-09-19 14:45:0019 de setembro de 2026 | SÃO LUIZ x GUARULHENSE | 3 | Sub 19 Feminino | CTT ADG - RIB. PIRES |
| 2026-09-19 17:00:0019 de setembro de 2026 | GUARULHENSE x SÃO LUIZ | 3 | Sub 19 Masculino | CTT ADG - RIB. PIRES |
| 2026-09-20 08:00:0020 de setembro de 2026 | VÔLEI NAÇÕES x FAMÍLIA ATIBAIA B | 3 | Sub 15 Feminino | GIN. VÔLEI NAÇÕES |
| 2026-09-20 08:00:0020 de setembro de 2026 | FAMÍLIA ATIBAIA x APROV/GUARULHOS | 3 | Sub 15 Masculino | SESI AE CARVALHO |
| 2026-09-20 10:15:0020 de setembro de 2026 | FAMÍLIA ATIBAIA x SESI | 1 - 2 | Sub 15 Masculino | SESI AE CARVALHO |
| 2026-09-20 10:15:0020 de setembro de 2026 | VÔLEI POSSÍVEL x FV SANTOS | 3 - 1 | Sub 19 Masculino | GIN. VÔLEI NAÇÕES |
| 2026-09-20 12:30:0020 de setembro de 2026 | CANHEMA x FAMÍLIA ATIBAIA B | 3 | Sub 15 Feminino | GIN. VÔLEI NAÇÕES |
| 2026-09-20 12:30:0020 de setembro de 2026 | SESI x CEIV | 1 - 3 | Sub 15 Feminino | SESI AE CARVALHO |
| 2026-09-20 14:45:0020 de setembro de 2026 | SESI x CEIV | 3 - 1 | Sub 15 Masculino | SESI AE CARVALHO |
| 2026-09-20 14:45:0020 de setembro de 2026 | VÔLEI AMÉRICO x FV SANTOS | 3 - 2 | Sub 19 Masculino | GIN. VÔLEI NAÇÕES |
| 2026-09-20 17:00:0020 de setembro de 2026 | ÁTHYRA x FV SANTOS | 3 | Sub 19 Masculino | GIN. VÔLEI NAÇÕES |
| 2026-09-26 08:00:0026 de setembro de 2026 | ATLÂNTICA x FV SANTOS | 08:00:0008:00 | Sub 17 Feminino | GIN. VÔLEI NAÇÕES |
| 2026-09-26 10:15:0026 de setembro de 2026 | FV SANTOS x ARYDEVOM | 10:15:0010:15 | Sub 13 Feminino | GIN. VÔLEI NAÇÕES |
| 2026-09-26 12:30:0026 de setembro de 2026 | FV SANTOS x VÔLEI NAÇÕES | 12:30:0012:30 | Sub 17 Feminino | GIN. VÔLEI NAÇÕES |
| 2026-09-26 14:45:0026 de setembro de 2026 | FV SANTOS x CORPO E CIA | 14:45:0014:45 | Sub 17 Feminino | GIN. VÔLEI NAÇÕES |
| 2026-09-26 17:00:0026 de setembro de 2026 | ATLÂNTICA x CORPO E CIA | 17:00:0017:00 | Sub 19 Masculino | GIN. VÔLEI NAÇÕES |
| 2026-09-27 08:00:0027 de setembro de 2026 | CORPO E CIA x SESI | 08:00:0008:00 | Sub 15 Masculino | SESI AE CARVALHO |
| 2026-09-27 10:15:0027 de setembro de 2026 | CORPO E CIA x ELITE | 10:15:0010:15 | Sub 17 Feminino | SESI AE CARVALHO |
| 2026-09-27 10:30:0027 de setembro de 2026 | ATLÂNTICA x BUCK VOLEIBOL | 10:30:0010:30 | Sub 17 Masculino | CECAP GRU |
| 2026-09-27 12:30:0027 de setembro de 2026 | CORPO E CIA x ELITE | 12:30:0012:30 | Sub 17 Masculino | SESI AE CARVALHO |
| 2026-09-27 12:45:0027 de setembro de 2026 | ATLÂNTICA x GUARULHENSE | 12:45:0012:45 | Sub 19 Masculino | CECAP GRU |
| 2026-09-27 14:45:0027 de setembro de 2026 | SESI x APROV/GUARULHOS | 14:45:0014:45 | Sub 15 Feminino | SESI AE CARVALHO |
| 2026-09-27 15:00:0027 de setembro de 2026 | GUARULHENSE x BUCK VOLEIBOL | 15:00:0015:00 | Sub 19 Masculino | CECAP GRU |
| 2026-09-27 17:15:0027 de setembro de 2026 | APROV/GUARULHOS x CANHEMA | 17:15:0017:15 | Sub 19 Feminino | CECAP GRU |
| 2026-10-03 08:00:003 de outubro de 2026 | CEIV x CORPO E CIA | 08:00:0008:00 | Sub 15 Masculino | GIN. CEIV |
| 2026-10-03 10:15:003 de outubro de 2026 | CEIV x ARYDEVOM | 10:15:0010:15 | Sub 13 Feminino | GIN. CEIV |
| 2026-10-03 12:30:003 de outubro de 2026 | CORPO E CIA x CEIV | 12:30:0012:30 | Sub 15 Masculino | GIN. CEIV |
| 2026-10-03 14:45:003 de outubro de 2026 | CANHEMA x CORPO E CIA | 14:45:0014:45 | Sub 17 Feminino | GIN. CEIV |
| 2026-10-03 17:00:003 de outubro de 2026 | CANHEMA x CORPO E CIA | 17:00:0017:00 | Sub 19 Feminino | GIN. CEIV |
| 2026-10-04 08:00:004 de outubro de 2026 | FV SANTOS x FAMÍLIA ATIBAIA B | 08:00:0008:00 | Sub 15 Feminino | GIN. VÔLEI NAÇÕES |
| 2026-10-04 10:00:004 de outubro de 2026 | FV SANTOS x VÔLEI NAÇÕES | 10:00:0010:00 | Sub 15 Feminino | GIN. VÔLEI NAÇÕES |
| 2026-10-04 12:00:004 de outubro de 2026 | CORPO E CIA x VÔLEI NAÇÕES | 12:00:0012:00 | Sub 17 Feminino | GIN. VÔLEI NAÇÕES |
| 2026-10-04 14:00:004 de outubro de 2026 | ATLÂNTICA x CORPO E CIA | 14:00:0014:00 | Sub 17 Masculino | GIN. VÔLEI NAÇÕES |
| 2026-10-04 16:00:004 de outubro de 2026 | SÃO LUIZ x VÔLEI AMÉRICO | 16:00:0016:00 | Sub 19 Masculino | GIN. VÔLEI NAÇÕES |
| 2026-10-04 18:00:004 de outubro de 2026 | CORPO E CIA x SÃO LUIZ | 18:00:0018:00 | Sub 19 Masculino | GIN. VÔLEI NAÇÕES |
| 2026-10-17 08:00:0017 de outubro de 2026 | FAMÍLIA ATIBAIA B x CORPO E CIA | 08:00:0008:00 | Sub 17 Feminino | GIN. CORPO E CIA |
| 2026-10-17 08:00:0017 de outubro de 2026 | FV SANTOS x ATLÂNTICA | 08:00:0008:00 | Sub 17 Masculino | GIN. VÔLEI NAÇÕES |
| 2026-10-17 10:15:0017 de outubro de 2026 | CORPO E CIA x GUARULHENSE | 10:15:0010:15 | Sub 19 Feminino | GIN. CORPO E CIA |
| 2026-10-17 10:15:0017 de outubro de 2026 | FV SANTOS x BUCK VOLEIBOL | 10:15:0010:15 | Sub 19 Masculino | GIN. VÔLEI NAÇÕES |
| 2026-10-17 12:30:0017 de outubro de 2026 | ATLÂNTICA x VÔLEI NAÇÕES | 12:30:0012:30 | Sub 15 Feminino | GIN. VÔLEI NAÇÕES |
| 2026-10-17 12:30:0017 de outubro de 2026 | CORPO E CIA x GUARULHENSE | 12:30:0012:30 | Sub 19 Masculino | GIN. CORPO E CIA |
| 2026-10-17 14:45:0017 de outubro de 2026 | CORPO E CIA x SÃO LUIZ | 14:45:0014:45 | Sub 19 Feminino | GIN. CORPO E CIA |
| 2026-10-17 14:45:0017 de outubro de 2026 | CANHEMA x VÔLEI POSSÍVEL | 14:45:0014:45 | Sub 19 Feminino | GIN. VÔLEI NAÇÕES |
| 2026-10-17 17:00:0017 de outubro de 2026 | ATLÂNTICA x SÃO LUIZ | 17:00:0017:00 | Sub 19 Masculino | GIN. CORPO E CIA |
| 2026-10-17 17:00:0017 de outubro de 2026 | VÔLEI POSSÍVEL x VÔLEI AMÉRICO | 17:00:0017:00 | Sub 19 Masculino | GIN. VÔLEI NAÇÕES |
| 2026-10-18 08:00:0018 de outubro de 2026 | CEIV x APROV/GUARULHOS | 08:00:0008:00 | Sub 15 Feminino | GIN. CEIV |
| 2026-10-18 08:00:0018 de outubro de 2026 | CORPO E CIA x FAMÍLIA ATIBAIA | 08:00:0008:00 | Sub 15 Masculino | A DEFINIR |
| 2026-10-18 09:00:0018 de outubro de 2026 | SESI x FV SANTOS | 09:00:0009:00 | Sub 15 Feminino | SESI AE CARVALHO |
| 2026-10-18 10:15:0018 de outubro de 2026 | CANHEMA x APROV/GUARULHOS | 10:15:0010:15 | Sub 17 Feminino | GIN. CEIV |
| 2026-10-18 10:15:0018 de outubro de 2026 | FAMÍLIA ATIBAIA x CORPO E CIA | 10:15:0010:15 | Sub 15 Masculino | A DEFINIR |
| 2026-10-18 11:30:0018 de outubro de 2026 | SESI x APROV/GUARULHOS | 11:30:0011:30 | Sub 15 Masculino | SESI AE CARVALHO |
| 2026-10-18 12:30:0018 de outubro de 2026 | APROV/GUARULHOS x FV SANTOS | 12:30:0012:30 | Sub 15 Feminino | GIN. CEIV |
| 2026-10-18 12:30:0018 de outubro de 2026 | ÁTHYRA x GUARULHENSE | 12:30:0012:30 | Sub 19 Masculino | A DEFINIR |
| 2026-10-18 14:00:0018 de outubro de 2026 | SESI x FAMÍLIA ATIBAIA | 14:00:0014:00 | Sub 15 Masculino | SESI AE CARVALHO |
| 2026-10-18 14:45:0018 de outubro de 2026 | ÁTHYRA x ELITE | 14:45:0014:45 | Sub 17 Masculino | A DEFINIR |
| 2026-10-18 14:45:0018 de outubro de 2026 | ATLÂNTICA x BUCK VOLEIBOL | 14:45:0014:45 | Sub 19 Masculino | GIN. CEIV |
| 2026-10-18 17:00:0018 de outubro de 2026 | APROV/GUARULHOS x CORPO E CIA | 17:00:0017:00 | Sub 19 Feminino | GIN. CEIV |
| 2026-10-18 17:00:0018 de outubro de 2026 | ÁTHYRA x VÔLEI POSSÍVEL | 17:00:0017:00 | Sub 19 Masculino | A DEFINIR |
| 2026-10-24 08:00:0024 de outubro de 2026 | FV SANTOS x SÃO CAETANO | 08:00:0008:00 | Sub 13 Feminino | CTT ADG - RIB. PIRES |
| 2026-10-24 08:00:0024 de outubro de 2026 | ARYDEVOM x CEIV | 08:00:0008:00 | Sub 13 Feminino | GIN. VÔLEI NAÇÕES |
| 2026-10-24 10:15:0024 de outubro de 2026 | CEIV x APROV/GUARULHOS | 10:15:0010:15 | Sub 15 Masculino | GIN. VÔLEI NAÇÕES |
| 2026-10-24 10:15:0024 de outubro de 2026 | GUARULHENSE x FV SANTOS | 10:15:0010:15 | Sub 19 Masculino | CTT ADG - RIB. PIRES |
| 2026-10-24 12:30:0024 de outubro de 2026 | ARYDEVOM x FV SANTOS | 12:30:0012:30 | Sub 13 Feminino | CTT ADG - RIB. PIRES |
| 2026-10-24 12:30:0024 de outubro de 2026 | APROV/GUARULHOS x VÔLEI NAÇÕES | 12:30:0012:30 | Sub 17 Feminino | GIN. VÔLEI NAÇÕES |
| 2026-10-24 14:45:0024 de outubro de 2026 | CORPO E CIA x APROV/GUARULHOS | 14:45:0014:45 | Sub 15 Masculino | GIN. VÔLEI NAÇÕES |
| 2026-10-24 14:45:0024 de outubro de 2026 | ATLÂNTICA x FV SANTOS | 14:45:0014:45 | Sub 19 Masculino | CTT ADG - RIB. PIRES |
| 2026-10-24 17:00:0024 de outubro de 2026 | ARYDEVOM x SÃO CAETANO | 17:00:0017:00 | Sub 13 Feminino | CTT ADG - RIB. PIRES |
| 2026-10-24 17:00:0024 de outubro de 2026 | VÔLEI AMÉRICO x BUCK VOLEIBOL | 17:00:0017:00 | Sub 19 Masculino | GIN. VÔLEI NAÇÕES |
| 2026-10-25 08:00:0025 de outubro de 2026 | FV SANTOS x ELITE | 08:00:0008:00 | Sub 17 Feminino | CTT FV SANTOS |
| 2026-10-25 08:00:0025 de outubro de 2026 | ATLÂNTICA x VÔLEI NAÇÕES | 08:00:0008:00 | Sub 17 Feminino | GIN. VÔLEI NAÇÕES |
| 2026-10-25 10:00:0025 de outubro de 2026 | FV SANTOS x ÁTHYRA | 10:00:0010:00 | Sub 17 Masculino | CTT FV SANTOS |
| 2026-10-25 10:15:0025 de outubro de 2026 | VÔLEI POSSÍVEL x BUCK VOLEIBOL | 10:15:0010:15 | Sub 19 Masculino | GIN. VÔLEI NAÇÕES |
| 2026-10-25 12:00:0025 de outubro de 2026 | FV SANTOS x CEIV | 12:00:0012:00 | Sub 13 Feminino | CTT FV SANTOS |
| 2026-10-25 12:30:0025 de outubro de 2026 | ATLÂNTICA x CEIV | 12:30:0012:30 | Sub 15 Feminino | GIN. VÔLEI NAÇÕES |
| 2026-10-25 14:00:0025 de outubro de 2026 | CANHEMA x FV SANTOS | 14:00:0014:00 | Sub 17 Feminino | CTT FV SANTOS |
| 2026-10-25 14:45:0025 de outubro de 2026 | SÃO LUIZ x BUCK VOLEIBOL | 14:45:0014:45 | Sub 19 Masculino | GIN. VÔLEI NAÇÕES |
| 2026-10-25 16:00:0025 de outubro de 2026 | FV SANTOS x CORPO E CIA | 16:00:0016:00 | Sub 17 Masculino | CTT FV SANTOS |
| 2026-10-25 17:00:0025 de outubro de 2026 | ÁTHYRA x SÃO LUIZ | 17:00:0017:00 | Sub 19 Masculino | GIN. VÔLEI NAÇÕES |
| 2026-10-25 18:00:0025 de outubro de 2026 | CORPO E CIA x FV SANTOS | 18:00:0018:00 | Sub 19 Masculino | CTT FV SANTOS |
| 2026-11-07 08:00:007 de novembro de 2026 | APROV/GUARULHOS x VÔLEI NAÇÕES | 08:00:0008:00 | Sub 15 Feminino | GIN. VÔLEI NAÇÕES |
| 2026-11-07 10:15:007 de novembro de 2026 | APROV/GUARULHOS x ELITE | 10:15:0010:15 | Sub 17 Feminino | GIN. VÔLEI NAÇÕES |
| 2026-11-07 12:30:007 de novembro de 2026 | CANHEMA x APROV/GUARULHOS | 12:30:0012:30 | Sub 15 Feminino | GIN. VÔLEI NAÇÕES |
| 2026-11-07 14:45:007 de novembro de 2026 | CORPO E CIA x ÁTHYRA | 14:45:0014:45 | Sub 17 Masculino | GIN. VÔLEI NAÇÕES |
| 2026-11-07 17:00:007 de novembro de 2026 | CORPO E CIA x ÁTHYRA | 17:00:0017:00 | Sub 19 Masculino | GIN. VÔLEI NAÇÕES |
| 2026-11-08 08:00:008 de novembro de 2026 | FV SANTOS x FAMÍLIA ATIBAIA B | 08:00:0008:00 | Sub 17 Feminino | CTT ADG - RIB. PIRES |
| 2026-11-08 08:00:008 de novembro de 2026 | SESI x CORPO E CIA | 08:00:0008:00 | Sub 15 Masculino | SESI AE CARVALHO |
| 2026-11-08 10:00:008 de novembro de 2026 | CEIV x SÃO CAETANO | 10:00:0010:00 | Sub 13 Feminino | CTT ADG - RIB. PIRES |
| 2026-11-08 10:15:008 de novembro de 2026 | SESI x FAMÍLIA ATIBAIA B | 10:15:0010:15 | Sub 15 Feminino | SESI AE CARVALHO |
| 2026-11-08 12:00:008 de novembro de 2026 | CANHEMA x FAMÍLIA ATIBAIA B | 12:00:0012:00 | Sub 17 Feminino | CTT ADG - RIB. PIRES |
| 2026-11-08 12:30:008 de novembro de 2026 | ATLÂNTICA x FAMÍLIA ATIBAIA B | 12:30:0012:30 | Sub 15 Feminino | SESI AE CARVALHO |
| 2026-11-08 14:00:008 de novembro de 2026 | SÃO CAETANO x ARYDEVOM | 14:00:0014:00 | Sub 13 Feminino | CTT ADG - RIB. PIRES |
| 2026-11-08 14:45:008 de novembro de 2026 | SESI | 14:45:0014:45 | Sub 15 Feminino | SESI AE CARVALHO |
| 2026-11-08 16:00:008 de novembro de 2026 | FV SANTOS | 16:00:0016:00 | Sub 17 Feminino | CTT ADG - RIB. PIRES |
| 2026-11-08 18:00:008 de novembro de 2026 | CORPO E CIA x VÔLEI AMÉRICO | 18:00:0018:00 | Sub 19 Masculino | CTT ADG - RIB. PIRES |
| 2026-11-14 08:00:0014 de novembro de 2026 | FAMÍLIA ATIBAIA x APROV/GUARULHOS | 08:00:0008:00 | Sub 15 Masculino | GIN. GRÊMIO CLARIANT |
| 2026-11-14 10:15:0014 de novembro de 2026 | CEIV x FAMÍLIA ATIBAIA | 10:15:0010:15 | Sub 15 Masculino | GIN. GRÊMIO CLARIANT |
| 2026-11-14 12:30:0014 de novembro de 2026 | CANHEMA x SÃO LUIZ | 12:30:0012:30 | Sub 19 Feminino | GIN. GRÊMIO CLARIANT |
| 2026-11-14 14:45:0014 de novembro de 2026 | GUARULHENSE x VÔLEI POSSÍVEL | 14:45:0014:45 | Sub 19 Masculino | GIN. GRÊMIO CLARIANT |
| 2026-11-14 17:00:0014 de novembro de 2026 | ÁTHYRA x VÔLEI AMÉRICO | 17:00:0017:00 | Sub 19 Masculino | GIN. GRÊMIO CLARIANT |
Comments are closed